UBRANIE - BRIXTON SNOW
UBRANIE - BRIXTON SNOW
UBRANIE - BRIXTON SNOW
UBRANIE - BRIXTON SNOW

UBRANIE - BRIXTON SNOW

OSUB-_s164/092a

Gramatura

290

Materiał

Poliester/Bawełna (65% /35%)

Kolor
  • Zielony
  • Niebieski
  • Stalowy
  • Czerwony
Rozmiar
 

Kurtka:

Materiał: 65% poliester/ 35% bawełna, gramatura 290 g/m2,

Spodnie ogrodniczki:

Materiał: 65% poliester/ 35% bawełna, gramatura 290 g/m2,


Tabela rozmiarów

Sylwetki / Rozmiarówka Rozmiar Wymiary
Wzrost Klatka Pas
ROZMIARÓWKA 164/092 164 092-096 082-086
164/100 164 100-104 090-094
164/108 164 108-112 098-102
170/092 170 092-096 082-086
170/100 170 100-104 090-094
170/108 170 108-112 098-102
170/126 170 126-130 116-120
176/092 176 092-096 082-086
176/100 176 100-104 090-094
176/108 176 108-112 098-102
176/116 176 116-120 106-110
176/126 176 126-130 116-120
182/092 182 092-096 082-086
182/100 182 100-104 090-094
182/108 182 108-112 098-102
182/116 182 116-120 106-110
182/126 182 126-130 116-120
188/092 188 092-096 082-086
188/100 188 100-104 090-094
188/108 188 108-112 098-102
188/116 188 116-120 106-110
194/100 194 100-104 090-094
194/116 194 116-120 106-110
194/126 194 126-130 116-120
Brak opini
Product added to compare.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies - szczegóły tutaj