SPODNIE OGRODNICZKI - BRIXTON NATUR
ANOG-_n_50____a
Gramatura
270
Materiał
Bawełna (100%)
Cechy
posiadają pasy odblaskowe
Szelki:
długie, regulowane szelki,
Budowa/szycie:
wstawki kolorystyczne,
Kieszenie:
kieszeń w tylnej części spodni,
Regulacja obwodu:
możliwość regulacji w pasie za pomocą guzików oraz gumki wszytej w tylnej części spodni,
Elementy odblaskowe:
lamówka odblaskowa,
Tabela rozmiarów
| Sylwetki / Rozmiarówka | Rozmiar | Wymiary | ||
|---|---|---|---|---|
| Wzrost | Klatka | Pas | ||
| NISKI I TĘGI | 24 | 164-170 | 092-096 | 084-088 |
| 25 | 164-170 | 096-100 | 088-092 | |
| 26 | 170-176 | 100-104 | 092-096 | |
| 27 | 170-176 | 104-108 | 096-100 | |
| 28 | 170-176 | 108-112 | 100-104 | |
| 29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 | |
| 30 | 176-182 | 116-120 | 108-112 | |
| 31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 | |
| TYPOWE | 48 | 170-176 | 092-096 | 084-088 |
| 50 | 170-176 | 096-100 | 088-092 | |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 092-096 | |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 096-100 | |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 | |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 | |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
| WYSOKI I SZCZUPŁY | 102 | 182-188 | 096-100 | 088-092 |
| 106 | 188-194 | 100-104 | 092-096 | |
| 110 | 188-194 | 104-108 | 096-100 | |
| 98 | 176-182 | 092-096 | 084-088 | |
Brak opini